На этом графике Вы увидите статистику заражаемости, смертности и случаев выздоровления от коронавируса по всем странам в мире.

Страна | Заразилось | Умерло | Выздоровило | Летальность |
---|---|---|---|---|
США | 215344 | 5112 | 8878 | 2.38% |
Китай | 82563 | 3314 | 76230 | 4.02% |
Италия | 101739 | 11591 | 14620 | 11.4% |
Испания | 87956 | 7716 | 16780 | 8.78% |
Германия | 67051 | |||
Иран | 41495 | |||
Франция | 45170 | |||
Швейцария | 15922 | |||
Великобритания | 22454 | |||
Южная Корея | 9786 | |||
Нидерланды | 11750 | |||
Бельгия | 11899 | |||
Австрия | 9772 | |||
Канада | 7474 | |||
Норвегия | 4465 | |||
Португалия | 6408 | |||
Австралия | 4557 | |||
Израиль | 4831 | |||
Бразилия | 4661 | |||
Швеция | 4028 | |||
Турция | 10827 | |||
Малайзия | 2320 | |||
Япония | 1652 | |||
Дания | 2365 | |||
Чехия | 2422 | |||
Ирландия | 2121 | |||
Люксембург | 1605 | |||
Эквадор | 1627 | |||
Чили | 1610 | |||
Пакистан | 1415 | |||
Польша | 1436 | |||
Таиланд | 1245 | |||
Румыния | 1452 | |||
Саудовская Аравия | 1203 | |||
Финляндия | 1163 | |||
Россия | 1836 | |||
Греция | 821 | |||
Индонезия | 790 | |||
Исландия | 737 | |||
ЮАР | 709 | |||
Филиппины | 707 | |||
Индия | 649 | |||
Сингапур | 631 | |||
Панама | 558 | |||
Эстония | 538 | |||
Катар | 537 | |||
Словения | 528 | |||
Аргентина | 502 | |||
Хорватия | 481 | |||
Перу | 480 | |||
Мексика | 475 | |||
Колумбия | 470 | |||
Бахрейн | 457 | |||
Гонконг | 454 | |||
Египет | 402 | |||
Доминиканская Республика | 392 | |||
Сербия | 384 | |||
Ливан | 368 | |||
ОАЭ | 333 | |||
Ирак | 316 | |||
Литва | 290 | |||
Новая Зеландия | 283 | |||
Армения | 266 | |||
Алжир | 264 | |||
Венгрия | 261 | |||
Тайвань | 252 | |||
Латвия | 244 | |||
Болгария | 242 | |||
Марокко | 225 | |||
Словакия | 216 | |||
Кувейт | 235 | |||
Сан-Марино | 223 | |||
Уругвай | 189 | |||
Андорра | 267 | |||
Босния и Герцеговина | 240 | |||
Северная Македония | 219 | |||
Тунис | 227 | |||
Иордания | 235 | |||
Украина | 310 | |||
Молдова | 199 | |||
Вьетнам | 169 | |||
Албания | 186 | |||
Мальта | 139 | |||
Кипр | 162 | |||
Буркина Фасо | 180 | |||
Оман | 152 | |||
Бруней | 115 | |||
Шри-Ланка | 106 | |||
Сенегал | 119 | |||
Казахстан | 204 | |||
Камбоджа | 99 | |||
Азербайджан | 165 | |||
Венесуэла | 113 | |||
Беларусь | 94 | |||
Афганистан | 110 | |||
Палестина | 97 | |||
Кот-д'Ивуар | 101 | |||
Грузия | 85 | |||
Косово | 88 | |||
Камерун | 94 | |||
Гана | 137 | |||
Черногория | 82 | |||
Узбекистан | 104 | |||
Тринидад и Тобаго | 66 | |||
Маврикий | 94 | |||
Гондурас | 95 | |||
Нигерия | 81 | |||
Лихтенштейн | 56 | |||
Куба | 80 | |||
Киргизия | 58 | |||
Бангладеш | 48 | |||
Северный Кипр | 56 | |||
Руанда | 54 | |||
Парагвай | 56 | |||
Боливия | 74 | |||
Макао | 35 | |||
Гернси | 36 | |||
Кения | 31 | |||
Мавритания | 5 | |||
Монако | 42 | |||
Гибралтар | 55 | |||
Французская Полинезия | 30 | |||
Ямайка | 30 | |||
Того | 25 | |||
Айл-оф-Мэн | 29 | |||
Гренландия | 23 | |||
Гватемала | 32 | |||
Аруба | 33 | |||
Мадагаскар | 26 | |||
Барбадос | 26 | |||
Джерси | 52 | |||
Новая Каледония | 15 | |||
Мальдивы | 16 | |||
Эфиопия | 16 | |||
Замбия | 22 | |||
Танзания | 13 | |||
Джибути | 12 | |||
Монголия | 12 | |||
Сальвадор | 19 | |||
Каймановы острова | 8 | |||
Суринам | 8 | |||
Гаити | 8 | |||
Сейшельские Острова | 7 | |||
Намибия | 8 | |||
Габон | 7 | |||
Бенин | 6 | |||
Коста Рика | 263 | |||
Свазиленд | 9 | |||
Фиджи | 5 | |||
Гайана | 5 | |||
Ватикан | 4 | |||
Центральноафриканская Республика | 5 | |||
Чад | 5 | |||
Гвинея | 8 | |||
Либерия | 3 | |||
Багамские Острова | 10 | |||
Непал | 5 | |||
Конго | 51 | |||
Антигуа и Барбуда | 7 | |||
Сент-Люсия | 3 | |||
Кюрасао | 3 | |||
Бутан | 3 | |||
Гамбия | 3 | |||
Монтсеррат | 5 | |||
Синт-Мартен | 3 | |||
Нигер | 10 | |||
Никарагуа | 4 | |||
Судан | 5 | |||
Донецкая республика | 1 | |||
Сомали | 3 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |||
Эритрея | 6 | |||
Ливия | 1 | |||
Уганда | 23 | |||
Экваториальная Гвинея | 12 | |||
Доминика | 11 |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.