В этой таблице вы можете просматривать динамику заражения, смертности и выздоровления от коронавируса covid-19 в Европейской части мира.

Страна | Заразилось | Умерло | Выздоровило | Летальность |
---|---|---|---|---|
Италия | 74386 | 7503 | 9362 | 10.08% |
Испания | 49515 | 3647 | 5367 | 7.36% |
Германия | 41192 | 224 | 3133 | 0.54% |
Франция | 25233 | 1331 | 1587 | 5.27% |
Швейцария | 10897 | 153 | 131 | 1.4% |
Великобритания | 9529 | 465 | 135 | 4.87% |
Нидерланды | 6412 | 356 | 177 | 5.55% |
Бельгия | 5560 | 31 | 9 | 0.55% |
Австрия | 4937 | 178 | 410 | 3.6% |
Норвегия | 3077 | 14 | 0 | 0.45% |
Португалия | 2995 | 43 | 22 | 1.43% |
Швеция | 2510 | 42 | 0 | 1.67% |
Турция | 2433 | 59 | 0 | 2.42% |
Дания | 1713 | 32 | 3 | 1.86% |
Ирландия | 1564 | 9 | 4 | 0.57% |
Чехия | 1497 | 5 | 10 | 0.33% |
Люксембург | 1333 | 8 | 0 | 0.6% |
Польша | 1051 | 14 | 2 | 1.33% |
Румыния | 906 | 17 | 86 | 1.87% |
Финляндия | 880 | 3 | 10 | 0.34% |
Греция | 821 | 22 | 19 | 2.67% |
Исландия | 737 | 0 | 51 | 0% |
Россия | 677 | 2 | 36 | 0.29% |
Словения | 528 | 4 | 0 | 0.75% |
Хорватия | 442 | 1 | 22 | 0.22% |
Эстония | 404 | 0 | 8 | 0% |
Сербия | 303 | 1 | 1 | 0.33% |
Литва | 255 | 3 | 1 | 1.17% |
Болгария | 242 | 3 | 3 | 1.23% |
Венгрия | 226 | 10 | 21 | 4.42% |
Латвия | 221 | 0 | 1 | 0% |
Словакия | 216 | 0 | 0 | 0% |
Сан-Марино | 208 | 21 | 6 | 10.09% |
Андорра | 188 | 0 | 2 | 0% |
Босния и Герцеговина | 168 | 3 | 2 | 1.78% |
Молдова | 149 | 1 | 2 | 0.67% |
Албания | 146 | 4 | 17 | 2.73% |
Мальта | 129 | 0 | 2 | 0% |
Кипр | 124 | 3 | 1 | 2.41% |
Украина | 113 | 4 | 1 | 3.53% |
Беларусь | 86 | 0 | 29 | 0% |
Черногория | 52 | 1 | 0 | 1.92% |
Лихтенштейн | 51 | 0 | 0 | 0% |
Северный Кипр | 42 | 0 | 3 | 0% |
Монако | 27 | 0 | 1 | 0% |
Гибралтар | 26 | 0 | 13 | 0% |
Ватикан | 4 | 0 | 0 | 0% |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.